Compétences
Les domaines dans lesquels Assistance 08 peut vous apporter son expérience.
SQL Server
2000 / 2005 / 2008 / 2012 / 2014
Dolibarr
ERP
Office
97 à 2019. Suite bureautique : Excel, Word, Access, Publisher, PowerPoint, Outlook…
EBP
Logiciels de gestion
SILOG ERP
Gestion commerciale, GPAO, achats, stock…
Crystal Reports
Logiciel pour réaliser des états, connectable à de nombreuses bases de données
CEGID
Comptabilité, suivi des règlements, imports/exports…
En résumé
| Systèmes d'exploitation | XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003, Linux |
|---|---|
| Applications bureautiques | Office, Word, Excel, Publisher, OpenOffice |
| Progiciels | Dolibarr, Divalto Infinity, SILOG ERP, Sage 100, Telbac, Proginov, Prowin, PocWin, PopWin, OpenERP, données techniques, gestion de production, ventes, achats, stocks, comptabilité, paie |
| Bases de données | Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Access, MySQL |
| Générateur d'états | Crystal Reports |
| Réseau, internet | Configuration modems/routeurs, box, messagerie, Outlook, Thunderbird, navigateurs, Internet Explorer, Mozilla, Chrome, création de sites, CMS |
| Intelligence artificielle | Usages, choix des outils, formation et protection des données |
| Lieux d'intervention | Principalement les Ardennes (08), mais pas exclusivement |
